Kalenderwochen werden insbesondere im Bereich Projektmanagement, bei Lieferdiensten und im Bauhandwerk sehr oft verwendet. Eine Kalenderwoche dauert immer von Montag – Sonntag. Die KW 1 ist immer in jeder Woche in welcher der 4. Januar liegt.
Aktuelle Kalenderwoche: KW
Auf Rechnerli.ch finden Sie die Übersicht aller Kalenderwochen für das Jahr 2017 und 2018. Die Kalenderwochen lassen sich auch als PDF-Datei herunter laden.
Kalenderwoche 2019 / Kalenderwoche 2018
Kalenderwochen 2019 | Kalenderwochen 2018 |
---|---|
KW 01 : 31. Dez. – 06. Jan. 2019 KW 02 : 07. Jan. – 13. Jan. 2019 KW 03 : 14. Jan. – 20. Jan. 2019 KW 04 : 21. Jan. – 27. Jan. 2019 | KW 01: 01. Jan. – 07. Jan. 2018 KW 02: 08. Jan. – 14. Jan. 2018 KW 03: 15. Jan. – 21. Jan. 2018 KW 04: 22. Jan. – 28. Jan. 2018 |
KW 05 : 28. Jan. – 03. Feb. 2019 KW 06 : 04. Feb. – 10. Feb. 2019 KW 07 : 11. Feb. – 17. Feb. 2019 KW 08 : 18. Feb. – 24. Feb. 2019 | KW 05: 29. Jan. – 04. Feb. 2018 KW 06: 05. Feb. – 11. Feb. 2018 KW 07: 12. Feb. – 18. Feb. 2018 KW 08: 19. Feb. – 25. Feb. 2018 |
KW 09 : 25. Feb. – 03. Mär. 2019 KW 10 : 04. Mär. – 10. Mär. 2019 KW 11 : 11. Mär. – 17. Mär. 2019 KW 12 : 18. Mär. – 24. Mär. 2019 KW 13 : 25. Mär. – 31. Mär. 2019 | KW 09: 26. Feb. – 04. Mär. 2018 KW 10: 05. Mär. – 11. Mär. 2018 KW 11: 12. Mär. – 18. Mär. 2018 KW 12: 19. Mär. – 25. Mär. 2018 KW 13: 26. Mär. – 01. Apr. 2018 |
KW 14 : 01. Apr. – 07. Apr. 2019 KW 15 : 08. Apr. – 14. Apr. 2019 KW 16 : 15. Apr. – 21. Apr. 2019 KW 17 : 22. Apr. – 28. Apr. 2019 | KW 14: 02. Apr. – 08. Apr. 2018 KW 15: 09. Apr. – 15. Apr. 2018 KW 16: 16. Apr. – 22. Apr. 2018 KW 17: 23. Apr. – 29. Apr. 2018 |
KW 18 : 29. Apr. – 05. Mai 2019 KW 19 : 06. Mai – 12. Mai 2019 KW 20 : 13. Mai – 19. Mai 2019 KW 21 : 20. Mai – 26. Mai 2019 KW 22 : 27. Mai – 02. Juni 2019 | KW 18: 30. Apr. – 06. Mai 2018 KW 19: 07. Mai – 13. Mai 2018 KW 20: 14. Mai – 20. Mai 2018 KW 21: 21. Mai – 27. Mai 2018 KW 22: 28. Mai – 03. Juni 2018 |
KW 23 : 03. Juni – 09. Juni 2019 KW 24 : 10. Juni – 16. Juni 2019 KW 25 : 17. Juni – 23. Juni 2019 KW 26 : 24. Juni – 30. Juni 2019 | KW 23: 04. Juni – 10. Juni 2018 KW 24: 11. Juni – 17. Juni 2018 KW 25: 18. Juni – 24. Juni 2018 KW 26: 25. Juni – 01. Juli 2018 |
KW 27 : 01. Juli – 07. Juli 2019 KW 28 : 08. Juli – 14. Juli 2019 KW 29 : 15. Juli – 21. Juli 2019 KW 30 : 22. Juli – 28. Juli 2019 | KW 27: 02. Juli – 08. Juli 2018 KW 28: 09. Juli – 15. Juli 2018 KW 29: 16. Juli – 22. Juli 2018 KW 30: 23. Juli – 29. Juli 2018 |
KW 31 : 29. Juli – 04. Aug. 2019 KW 32 : 05. Aug. – 11. Aug. 2019 KW 33 : 12. Aug. – 18. Aug. 2019 KW 34 : 19. Aug. – 25. Aug. 2019 KW 35 : 26. Aug. – 01. Sep. 2019 | KW 31: 30. Juli – 05. Aug. 2018 KW 32: 06. Aug. – 12. Aug. 2018 KW 33: 13. Aug. – 19. Aug. 2018 KW 34: 20. Aug. – 26. Aug. 2018 KW 35: 27. Aug. – 02. Sep. 2018 |
KW 36 : 02. Sep. – 08. Sep. 2019 KW 37 : 09. Sep. – 15. Sep. 2019 KW 38 : 16. Sep. – 22. Sep. 2019 KW 39 : 23. Sep. – 29. Sep. 2019 | KW 36: 03. Sep. – 09. Sep. 2018 KW 37: 10. Sep. – 16. Sep. 2018 KW 38: 17. Sep. – 23. Sep. 2018 KW 39: 24. Sep. – 30. Sep. 2018 |
KW 40 : 30. Sep. – 06. Okt. 2019 KW 41 : 07. Okt. – 13. Okt. 2019 KW 42 : 14. Okt. – 20. Okt. 2019 KW 43 : 21. Okt. – 27. Okt. 2019 | KW 40: 01. Okt. – 07. Okt. 2018 KW 41: 08. Okt. – 14. Okt. 2018 KW 42: 15. Okt. – 21. Okt. 2018 KW 43: 22. Okt. – 28. Okt. 2018 |
KW 44 : 28. Okt. – 03. Nov. 2019 KW 45 : 04. Nov. – 10. Nov. 2019 KW 46 : 11. Nov. – 17. Nov. 2019 KW 47 : 18. Nov. – 24. Nov. 2019 KW 48 : 25. Nov. – 01. Dez. 2019 | KW 44: 29. Okt. – 04. Nov. 2018 KW 45: 05. Nov. – 11. Nov. 2018 KW 46: 12. Nov. – 18. Nov. 2018 KW 47: 19. Nov. – 25. Nov. 2018 KW 48: 26. Nov. – 02. Dez. 2018 |
KW 49 : 02. Dez. – 08. Dez. 2019 KW 50 : 09. Dez. – 15. Dez. 2019 KW 51 : 16. Dez. – 22. Dez. 2019 KW 52 : 23. Dez. – 29. Dez. 2019 | KW 49: 03. Dez. – 09. Dez. 2018 KW 50: 10. Dez. – 16. Dez. 2018 KW 51: 17. Dez. – 23. Dez. 2018 KW 52: 24. Dez. – 30. Dez. 2018 |
Download Kalenderwochen
Einen tollen und übersichtlichen Kalender 2019 mit Kalenderwochen können Sie hier downloaden.

Link: Kalenderwoche